| Gwo konfigirasyon | |||
| Fòm pwodiksyon | Fòm pwodiksyon | Sifas | |
| Dimansyon | 275.2*199.0*9.2mm | ||
| Pwa | 785g san klavye | Klavye 282g | |
| CPU | Tip | Intel® Celeron® Processeor N4125 | Gemini Lake Opsyonal |
| Vitès | 2.00 GHz a 2.70GHz GHz | ||
| GPU | Tip | Intel® UHD grafik 600 | |
| RAM | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| Tiyo | Kapasite | Wi | |
| kalite entèfas | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Opsyonèl | |
| Estrikti Detèktè | G+G+G | ||
| Plim zenglendo | Stylus | Wi | |
| Depo | eMC | ||
| SATA | M.2280 | ||
| Depo pwolonje | Kat mikwo SD | ||
| LCD | Gwosè ekran | LCD IPS 12.3 pous | |
| Rezolisyon ekran | 3000 X 2000 | ||
| Batri | Tip | Batri ityòm-ion polymère | |
| Kapasite | 7.6V 3500mA 26 * 92 * 195 | ||
| ezèv | Konsènan 4-5H | 40% klète jwe videyo | |

| Pyès ki nan konba | |||
| Tip | Detay | Deskripsyon yo | Remak |
| Kamera | an fas | 100W USB | ak ki ap dirije |
| Odyo | MIZIK | Wi | |
| oratè | Gòch / Dwat | 8ω1W* 2 | |
| Detèktè | Akseleromètr | Wi | |
| Hall | Wi | ||
| Klavye | POGO | Wi | |
| Endike Limyè | Pouvwa | Blè | |
| chaje | Wouj&avril | chaje wouj ak plen Vèt | |
| Kle | Pouvwa | Wi | |
| Volim+ | Wi | ||
| Volim- | Wi | ||


| Konektivite | |||
| Tip | Detay | Deskripsyon yo | Remak |
| Wi-Fi | Bati-an | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Opsyonèl |
| Bluetooth | Bati-an | Wi | |
Koòdone | |||
| Tip | Detay | Deskripsyon yo | Remak |
| I / O Pò | SD Solt | Mikwo TF x1 | |
| Odyo Jack | 3.5mm ak specker &mikwofòn | ||
| Kalite C | Kalite-C x2 | Kalite-C(1): USB3.0 / PD Kalite-C(2): USB3.0 /DP / PD | |
| OS | |||
| Tip | Detay | Deskripsyon yo | Remak |
| OS | Vèsyon | Windows10/Windows11 | |
| Lang | Milti- Lang | ||
Baj popilè: 12.3 Pous J4125 2 nan 1 Kaye nòt Laptop, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo, Customized






