IP68 Pwoteksyon Nivo PC rezistan tablèt
| Non. | Pwoteksyon Range | Ilistrasyon |
| 0 | Pa gen pwoteksyon | Pa gen pwoteksyon espesyal pou moun oswa bagay deyò |
| 1 | Anpeche entrizyon nan objè solid etranje pi gwo pase 50mm | Anpeche kò imen an (tankou palmis la) soti nan vini an kontak ak pati entèn yo nan aparèy la akòz aksidan, epi anpeche envazyon an nan objè etranje nan pi gwo gwosè (pi gran pase 50mm an dyamèt) |
| 2 | Anpeche entrizyon nan objè solid etranje ki pi gwo pase 12.5mm | Anpeche dwèt imen soti nan vini an kontak ak pati andedan aparèy la yo anpeche entrizyon nan gwosè mwayenn ki objè etranje (pi gwo pase 12.5mm an dyamèt) |
| 3 | Anpeche entrizyon nan objè solid etranje pi gwo pase 2.5mm | Anpeche entrizyon nan zouti, fil kouran ak menm objè ti etranje yo ak yon dyamèt oswa epesè ki pi konsekan pase 2.5mm an kontak ak pati andedan aparèy la |
| 4 | Anpeche entrizyon nan objè solid etranje pi gwo pase 1.0mm | Anpeche entrizyon nan zouti, fil kouran ak menm objè ti etranje yo ak yon dyamèt oswa epesè ki pi konsekan pase 1.0mm an kontak ak pati andedan aparèy la |
| 5 | Anpeche objè etranje ak pousyè | Anpeche entrizyon nan objè etranje konplètman. Malgre ke li pa ka konplètman anpeche pousyè nan k ap antre nan, kantite a nan entrizyon pousyè pa pral afekte operasyon an nòmal nan aparèy elektrik yo. |
| 6 | Anpeche objè etranje ak pousyè | konplètman anpeche objè etranje ak pousyè de rantre nan |

Nimewo dezyèm lan endike endikatè ki enpèmeyab la:
| Non. | Pwoteksyon Range | Ilistrasyon |
| 0 | Pa gen pwoteksyon | Pa gen pwoteksyon espesyal kont dlo oswa imidite |
| 1 | Anpeche dlo entrizyon nan tonbe | Goutèt dlo vètikal tonbe (tankou kondansasyon) pa pral lakòz domaj nan aparèy elektrik |
| 2 | Lè ang lan se 15 degre, dlo gout ka toujou anpeche entrigan | Lè aparèy la panche vètikal a 15 degre, dlo a koule pa pral domaj aparèy la |
| 3 | Anpeche entrizyon nan flite dlo | Anpeche lapli oswa anpeche dlo flite nan direksyon ang vètikal mwens pase 60 degre nan anvayi aparèy la ak sa ki lakòz domaj. |
| 4 | Anpeche dlo pwojeksyon nan entrigan | Anpeche dlo pwojeksyon nan tout direksyon soti nan entrige nan aparèy la ak sa ki lakòz domaj |
| 5 | Anpeche entrizyon nan flite dlo | Anpeche dlo soti nan ajutaj yo soti nan vini nan tout direksyon soti nan anvayi aparèy la ak sa ki lakòz domaj. |
| 6 | Prevansyon vag gwo soti nan anvayi | Aparèy elektrik enstale sou pil la ka anpeche domaj ki te koze pa vag gwo. |
| 7 | Anpeche entrizyon nan dlo lè benyen nan dlo | Aparèy la benyen nan dlo pou yon sèten peryòd tan oswa presyon dlo a se anba yon sèten estanda asire ke li pa domaje nan imèsyon dlo |
| 8 | Evite entrizyon nan dlo lè li ap koule | Aparèy la koule endefiniman anba presyon dlo espesifik la pou asire ke li pa domaje nan imèsyon dlo. |

